


酯類Ester | 閃點 | 純度 | 餾程 | 密度 | 顏色 | 相對揮發速度 | 用途 |
醋酸乙酯EAC | -3 | 99.50 | 77-78 | 0.902 | 10 | 620 | 快干型油漆樹脂纖維素優良溶劑。復合包裝印刷工業中優良稀釋劑 |
醋酸異丙酯IPAC | 4 | 99.50 | 85-89 | 0.873 | 10 | 435 | 中快干型油漆油墨生產溶劑。包裝印刷工業良好稀釋劑 |
醋酸正丙酯NPAC | 17 | 99.50 | 96-101.6 | 0.880 | 10 | 230 | 中干型油漆油墨生產溶劑。包裝印刷油墨生產優良溶劑 |
醋酸仲丁酯SBAC | 19 | 97.50 | 110-118 | 0.867 | 10 | 180 | 中干型油漆溶劑木器漆溶劑。纖維素樹脂優良溶劑 |
醋酸正丁酯NBAC | 27 | 99.50 | 124-126.5 | 0.886 | 10 | 100 | 中慢干型油漆溶劑木器漆溶劑。固化劑優良稀釋劑。纖維素樹脂優良溶劑 |
碳酸二甲酯DMC | 21.7 | 99.50 | 88-90.3 | 1.071 | 10 | 340 | 醫藥行業合成抗感染類藥,解熱鎮痛藥生產,農業行業優良溶劑。電子鋰電池解液優良溶媒。綠色環保型溶劑 |
碳酸二乙酯DEC | 38 | 99.50 | 124-126 | 0.972 | 10 | 90 | 醫藥合成基礎成分,紡織印染,染色分布均勻劑。各類樹脂優良綠色環保溶劑,電子電池工業解液 |
二價酸酯DBE | 112 | 99.50 | 200-230 | 1.09 | 10 | 1 | 木器漆制造,樹脂工業卷鋼涂料工業,烤漆生產,電子電器件環保清洗,油墨工業脫漆劑,綠色環保型溶劑 |
*注:表中指標均為典型值,不能作為產品技術規格。這些典型值可能隨時間發生變化。