


醇類Alcohol | 閃點 | 純度 | 餾程 | 密度 | 顏色 | 相對揮發速度 | 用途 |
甲醇 | 12 | 99.8 | 64.6-65 | 0.796 | 5 | 600 | 油漆、油墨溶劑,農藥生成各種樹脂溶劑 |
乙醇 E.A | 14 | 99.5 | 78-78.3 | 0.786 | 10 | 260 | 纖維素樹脂良好助溶劑。醫藥化工化妝品溶劑。電子零件、光學鏡片清潔劑。復合印刷包裝油墨優良溶劑。綠色環保型溶劑 |
異丙醇IPA | 12 | 99.8 | 82-83 | 0.786 | 10 | 250 | 涂料醫藥制劑和化妝品西方溶劑。電子零件清洗劑,玻璃家居清潔劑。涂料塑料軟包裝印刷,油墨優良溶劑 |
正丙醇NPA | 27 | 99.0 | 96-97.2 | 0.802 | 10 | 100 | 涂料溶劑,醫藥農藥用有機化工原料 |
異丁醇IBA | 27.5 | 99.8 | 107-109 | 0.805 | 10 | 83 | 硝化纖維素清漆稀釋劑,正丁醇替代性溶劑 |
正丁醇NBA | 35 | 99.8 | 117-119 | 0.812 | 10 | 45 | 硝化纖維素具有十分有效的助溶能力,溶劑萃取法生產抗生素溶劑,制造增塑劑脂類生產中間體 |
仲丁醇SBA | 24.4 | 99.5 | 98.5-99.5 | 0.806 | 10 | 115 | 合成用乙酮、脂、醚增塑型化工原料,水性涂料穩定劑油墨生產溶劑,油漆及燃料溶劑 |
二丙酮醇DAA | 9 | 99.5 | 150-172 | 0.940 | 30 | 15 | 纖維素、人工橡膠、合成樹脂和乙烯基樹脂中沸點溶劑,天那水組分高活性及溶解力調節系統導電率 |
*注:表中指標均為典型值,不能作為產品技術規格。這些典型值可能隨時間發生變化。